当該施設において、がんの診断・治療を受けた全患者について、がんの診断、治療、予後に関する情報を登録する仕組みである。施設におけるがん診療の実態を把握し、がん診療の質の向上とがん患者の支援を目指すものである。
登録された情報を基に以下の諸活動を行なう。
原発部位 | 男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
5大がん | 胃 | 50 | 15 | 65 |
大腸 (直腸含む) |
69 | 53 | 122 | |
肝 | 23 | 6 | 29 | |
肺 | 59 | 25 | 84 | |
乳 | 0 | 92 | 92 | |
小 計 | 201 | 191 | 392 | |
その他 | 口腔・咽頭 | 9 | 4 | 13 |
食道 | 10 | 4 | 14 | |
胆のう・胆管 | 9 | 6 | 15 | |
膵 | 6 | 7 | 13 | |
喉頭 | 8 | 0 | 8 | |
皮膚 | 12 | 23 | 35 | |
子宮頚部 | 6 | 6 | ||
子宮体部 | 11 | 11 | ||
卵巣 | 3 | 3 | ||
前立腺 | 18 | 18 | ||
腎・他の尿路 | 1 | 0 | 1 | |
膀胱 | 2 | 1 | 3 | |
脳・中枢神経系 | 1 | 5 | 6 | |
甲状腺 | 1 | 1 | 2 | |
悪性リンパ腫 | 10 | 11 | 21 | |
多発性骨髄腫 | 3 | 2 | 5 | |
白血病 | 1 | 5 | 6 | |
その他 造血器腫瘍 |
6 | 2 | 8 | |
原発不明 | 1 | 5 | 6 | |
その他 | 3 | 6 | 9 | |
小 計 | 101 | 102 | 203 | |
合 計 | 302 | 293 | 595 |
外来受診のご案内Outpatient