
| 日時 | 診療科 | 変更内容 |
|---|---|---|
| 02.24 | 久武医師 休診 | |
| 02.26 | 北原医師 休診 | |
| 02.26 | 大野医師 休診 | |
| 02.27 | 安東医師 休診 | |
| 03.02 | 杉浦医師 休診 | |
| 03.02 | 諏訪医師 休診 | |
| 03.03 | 塚田医師 休診 | |
| 03.04 | 諏訪医師 休診 | |
| 03.05 | 杉浦医師 休診 | |
| 03.05 | 大野医師 休診 | |
| 03.06 | 安東医師 休診 | |
| 03.06 | 小林医師 休診 | |
| 03.06 | 大野医師 休診 | |
| 03.09 | 田村医師 休診 | |
| 03.12 | 峰積医師 休診 | |
| 03.13 | 安東医師 休診 | |
| 03.13 | 星医師 休診 | |
| 03.19 | 小松原医師 休診 | |
| 03.23 | 鳥海医師 休診 | |
| 03.24 | 小野田医師 休診 | |
| 03.24 | 峰積医師 休診 | |
| 03.25 | 本間医師 休診 | |
| 03.25 | 小野田医師 休診 | |
| 03.26 | 田畑医師 休診 | |
| 03.27 | 安東医師 休診 | |
| 03.27 | 新井医師 休診 | |
| 03.30 | 平嶋医師 休診 | |
| 03.30 | 田中医師 休診 | |
| 03.31 | 小野田医師 休診 | |
| 04.02 | 大野医師 休診 | |
| 04.09 | 萩原医師 休診 | |
| 04.16 | 大野医師 休診 | |
| 04.23 | 田畑医師 休診 | |
| 04.30 | 田畑医師 休診 | |
| 05.15 | 藤原医師 休診 | |
| 05.21 | 大野医師 休診 | |
| 06.18 | 大野医師 休診 |
外来受診のご案内Outpatient