日時 | 診療科 | 変更内容 |
---|---|---|
09.16 | 東澤医師 休診 | |
09.16 | 柴田医師 休診 | |
09.17 | 鈴木医師 休診 | |
09.18 | 峯積医師 休診 | |
09.19 | 星医師 休診 | |
09.19 | 東澤医師 休診 | |
09.19 | 坂本医師 休診 | |
09.19 | 廣野医師 休診 | |
09.19 | 大久保医師 休診 | |
09.19 | 弓田医師 休診 | |
09.22 | 諏訪医師 休診 | |
09.22 | 田中医師 休診 | |
09.22 | 尾池医師 休診 | |
09.22 | 大河内医師 休診 | |
09.23 | 大河内医師 休診 | |
09.24 | 諏訪医師 休診 | |
09.24 | 大河内医師 休診 | |
09.25 | 大野医師 休診 | |
09.25 | 大河内医師 休診 | |
09.26 | 井上医師 休診 | |
09.26 | 大河内医師 休診 | |
09.27 | 大河内医師 休診 | |
09.29 | 尾池医師 休診 | |
09.30 | 野村医師 休診 | |
10.03 | 大河内医師 休診 | |
10.03 | 黒川医師 休診 | |
10.09 | 荒川医師 休診 | |
10.10 | 黒川医師 休診 | |
10.11 | 長谷川医師 休診 | |
10.16 | 瀬原医師 休診 | |
10.16 | 大野医師 休診 | |
10.16 | 長谷川医師 休診 | |
10.17 | 新井医師 休診 | |
10.17 | 安東医師 休診 | |
10.17 | 長谷川医師 休診 | |
10.22 | 小松原医師 休診 | |
10.23 | 田畑医師 休診 | |
10.24 | 安東医師 休診 | |
10.29 | 小松原医師 休診 | |
10.29 | 本間医師 休診 | |
10.29 | 北川医師 休診 | |
10.30 | 田畑医師 休診 | |
10.30 | 大野医師 休診 | |
11.04 | 伊賀医師 休診 | |
11.05 | 諏訪医師 休診 | |
11.05 | 本間医師 休診 | |
11.05 | 大久保医師 休診 | |
11.06 | 大野医師 休診 | |
11.06 | 大久保医師 休診 | |
11.07 | 大久保医師 休診 | |
11.10 | 諏訪医師 休診 | |
11.12 | 諏訪医師 休診 | |
11.13 | 大野医師 休診 | |
11.14 | 上岡医師 休診 | |
11.17 | 諏訪医師 休診 | |
11.19 | 諏訪医師 休診 | |
11.20 | 瀬原医師 休診 | |
11.20 | 大野医師 休診 | |
11.26 | 諏訪医師 休診 | |
11.26 | 池田医師 休診 | |
11.27 | 大野医師 休診 | |
02.02 | 杉浦医師 休診 | |
02.05 | 杉浦医師 休診 | |
03.02 | 杉浦医師 休診 | |
03.05 | 杉浦医師 休診 |
外来受診のご案内Outpatient