日時 | 診療科 | 変更内容 |
---|---|---|
10.14 | 小林医師 休診 | |
10.15 | 小林医師 休診 | |
10.16 | 瀬原医師 休診 | |
10.16 | 大野医師 休診 | |
10.16 | 長谷川医師 休診 | |
10.16 | 小林医師 休診 | |
10.17 | 新井医師 休診 | |
10.17 | 安東医師 休診 | |
10.17 | 長谷川医師 休診 | |
10.17 | 小林医師 休診 | |
10.17 | 小林医師 休診 | |
10.20 | 小林医師 休診 | |
10.22 | 小松原医師 休診 | |
10.22 | 村上医師 休診 | |
10.23 | 田畑医師 休診 | |
10.24 | 安東医師 休診 | |
10.24 | 藤原医師 休診 | |
10.29 | 小松原医師 休診 | |
10.29 | 本間医師 休診 | |
10.29 | 北川医師 休診 | |
10.30 | 田畑医師 休診 | |
10.30 | 大野医師 休診 | |
11.04 | 伊賀医師 休診 | |
11.05 | 諏訪医師 休診 | |
11.05 | 本間医師 休診 | |
11.05 | 大久保医師 休診 | |
11.06 | 大野医師 休診 | |
11.06 | 大久保医師 休診 | |
11.07 | 大久保医師 休診 | |
11.07 | 小林医師 休診 | |
11.10 | 諏訪医師 休診 | |
11.10 | 弓田医師 休診 | |
11.12 | 諏訪医師 休診 | |
11.13 | 大野医師 休診 | |
11.14 | 上岡医師 休診 | |
11.14 | 弓田医師 休診 | |
11.17 | 諏訪医師 休診 | |
11.19 | 諏訪医師 休診 | |
11.20 | 瀬原医師 休診 | |
11.20 | 大野医師 休診 | |
11.26 | 諏訪医師 休診 | |
11.26 | 池田医師 休診 | |
11.27 | 大野医師 休診 | |
12.11 | 瀬原医師 休診 | |
12.25 | 小松原医師 休診 | |
02.02 | 杉浦医師 休診 | |
02.05 | 杉浦医師 休診 | |
02.05 | 南医師 休診 | |
02.06 | 大久保医師 休診 | |
02.09 | 南医師 休診 | |
02.12 | 南医師 休診 | |
02.13 | 大久保医師 休診 | |
02.13 | 井上医師 休診 | |
02.14 | 南医師 休診 | |
02.14 | 井上医師 休診 | |
03.02 | 杉浦医師 休診 | |
03.02 | 諏訪医師 休診 | |
03.04 | 諏訪医師 休診 | |
03.05 | 杉浦医師 休診 |
外来受診のご案内Outpatient