日時 | 診療科 | 変更内容 |
---|---|---|
04.18 | 安東医師 休診 | |
04.30 | 三枝医師 休診 | |
07.04 | 井上医師 休診 | |
07.07 | 諏訪医師 休診 | |
07.08 | 渡辺医師 休診 | |
07.09 | 諏訪医師 休診 | |
07.10 | 小林医師 休診 | |
07.12 | 坂口医師 休診 | |
07.12 | 小林医師 休診 | |
07.14 | 田村医師 休診 | |
07.17 | 大野医師 休診 | |
07.24 | 瀬原医師 休診 | |
07.26 | 守屋医師 休診 | |
07.28 | 平嶋医師 休診 | |
07.29 | 平嶋医師 休診 | |
08.01 | 井上医師 休診 | |
08.06 | 黒川医師 休診 | |
08.08 | 安東医師 休診 | |
08.08 | 黒川医師 休診 | |
08.08 | 山﨑医師 休診 | |
08.13 | 田畑医師 休診 | |
08.13 | 黒川医師 休診 | |
08.13 | 小松原医師 休診 | |
08.13 | 後藤医師 休診 | |
08.13 | 本間医師 休診 | |
08.13 | 村上医師 休診 | |
08.14 | 大舘医師 休診 | |
08.14 | 田畑医師 休診 | |
08.14 | 小松原医師 休診 | |
08.18 | 平嶋医師 休診 | |
08.18 | 田畑医師 休診 | |
08.19 | 平嶋医師 休診 | |
08.20 | 本間医師 休診 | |
08.23 | 櫻井医師 休診 | |
08.29 | 山﨑医師 休診 | |
09.04 | 清水医師 休診 | |
09.05 | 黒川医師 休診 | |
09.09 | 内山医師 休診 | |
09.11 | 大舘医師 休診 | |
09.12 | 大舘医師 休診 | |
09.19 | 星医師 休診 | |
09.22 | 諏訪医師 休診 | |
09.22 | 田中医師 休診 | |
09.24 | 諏訪医師 休診 | |
09.26 | 井上医師 休診 | |
10.09 | 荒川医師 休診 | |
10.16 | 瀬原医師 休診 | |
10.22 | 小松原医師 休診 | |
10.23 | 田畑医師 休診 | |
10.29 | 小松原医師 休診 | |
10.30 | 田畑医師 休診 | |
11.05 | 諏訪医師 休診 | |
11.07 | 上岡医師 休診 | |
11.10 | 諏訪医師 休診 | |
11.12 | 諏訪医師 休診 | |
11.14 | 上岡医師 休診 | |
11.17 | 諏訪医師 休診 | |
11.19 | 諏訪医師 休診 | |
11.20 | 瀬原医師 休診 | |
11.26 | 諏訪医師 休診 |
外来受診のご案内Outpatient