
| 日時 | 診療科 | 変更内容 |
|---|---|---|
| 03.14 | 日浅医師 休診 | |
| 03.14 | 吉川医師 休診 | |
| 03.19 | 小松原医師 休診 | |
| 03.19 | 南医師 休診 | |
| 03.19 | 大館医師 休診 | |
| 03.23 | 鳥海医師 休診 | |
| 03.24 | 小野田医師 休診 | |
| 03.24 | 峰積医師 休診 | |
| 03.25 | 本間医師 休診 | |
| 03.25 | 小野田医師 休診 | |
| 03.26 | 田畑医師 休診 | |
| 03.27 | 安東医師 休診 | |
| 03.27 | 新井医師 休診 | |
| 03.27 | 柴田医師 休診 | |
| 03.27 | 櫻井医師 休診 | |
| 03.27 | 爲ヶ谷医師 休診 | |
| 03.27 | 木村医師 休診 | |
| 03.28 | 櫻井医師 休診 | |
| 03.30 | 平嶋医師 休診 | |
| 03.30 | 田中医師 休診 | |
| 03.30 | 櫻井医師 休診 | |
| 03.31 | 小野田医師 休診 | |
| 03.31 | 山﨑医師 休診 | |
| 03.31 | 櫻井医師 休診 | |
| 04.02 | 大野医師 休診 | |
| 04.08 | 後藤医師 休診 | |
| 04.09 | 萩原医師 休診 | |
| 04.16 | 大野医師 休診 | |
| 04.20 | 田中医師 休診 | |
| 04.23 | 田畑医師 休診 | |
| 04.24 | 黒川医師 休診 | |
| 04.30 | 田畑医師 休診 | |
| 05.12 | 伊賀医師 休診 | |
| 05.15 | 藤原医師 休診 | |
| 05.21 | 大野医師 休診 | |
| 05.23 | 清水医師 休診 | |
| 06.18 | 大野医師 休診 | |
| 06.18 | 井上医師 休診 | |
| 06.30 | 伊賀医師 休診 | |
| 08.12 | 後藤医師 休診 |
外来受診のご案内Outpatient