日時 | 診療科 | 変更内容 |
---|---|---|
04.18 | 安東医師 休診 | |
04.30 | 三枝医師 休診 | |
05.22 | 瀬原医師 休診 | |
05.22 | 吉田医師 休診 | |
05.23 | 廣野医師 休診 | |
05.23 | 吉田医師 休診 | |
05.24 | 吉田医師 休診 | |
05.30 | 上岡医師 休診 | |
05.30 | 田村医師 休診 | |
05.30 | 廣野医師 休診 | |
06.02 | 尾池医師 休診 | |
06.05 | 大野医師 休診 | |
06.05 | 小林医師 休診 | |
06.06 | 井上医師 休診 | |
06.06 | 坂本医師 休診 | |
06.06 | 廣野医師 休診 | |
06.13 | 廣野医師 休診 | |
06.20 | 廣野医師 休診 | |
06.23 | 坂口医師 休診 | |
06.27 | 廣野医師 休診 | |
07.04 | 井上医師 休診 | |
07.07 | 諏訪医師 休診 | |
07.09 | 諏訪医師 休診 | |
07.10 | 小林医師 休診 | |
07.12 | 坂口医師 休診 | |
07.12 | 小林医師 休診 | |
07.24 | 瀬原医師 休診 | |
07.28 | 平嶋医師 休診 | |
07.29 | 平嶋医師 休診 | |
08.01 | 井上医師 休診 | |
08.08 | 安東医師 休診 | |
08.14 | 大舘医師 休診 | |
08.18 | 平嶋医師 休診 | |
08.19 | 平嶋医師 休診 | |
08.29 | 山﨑医師 休診 | |
09.11 | 大舘医師 休診 | |
09.12 | 大舘医師 休診 | |
09.22 | 諏訪医師 休診 | |
09.24 | 諏訪医師 休診 | |
10.16 | 瀬原医師 休診 | |
11.07 | 上岡医師 休診 | |
11.14 | 上岡医師 休診 | |
11.20 | 瀬原医師 休診 |
外来受診のご案内Outpatient